HOWO-TX:Un polyvalent dans le domaine des camion lourds, réalisant...

Que ce soit pour la logistique longue distance, la distribution régionale, les opérations spécialisées ou les projets de construction, les camions HOW...

  • Cabine
    Type TX-M TX-D TX-J TX-K TX-L TX-F TX-A TX-U
    Dimensions principales
    Longueur extérieure 1880mm 1880mm 2080mm 2080mm 2080mm 2280mm 2280mm 2280mm
    Largeur extérieure 2240mm 2240mm 2240mm 2240mm 2240mm 2240mm 2240mm 2240mm
    Longueur intérieure 1770mm 1770mm 1950mm 1950mm 1950mm 2145mm 2145mm 2145mm
    Largeur intérieure 2056mm 2056mm 2056mm 2056mm 2056mm 2056mm 2056mm 2056mm

    Hauteur du sol au plafond

    (espace pour les pieds)

    1645mm 1485mm 1485mm 1645mm 1925mm 1645mm 1485mm 1925mm

    Hauteur du sol au plafond

    (centre de la cabine)

    1385mm 1235mm 1235mm 1385mm 1665mm 1385mm 1235mm 1665mm
    Couchettes
    Nombre 1 1 1 1 2 1 1 2
    Longueur de la couchette inférieure 2020mm 2020mm 2056mm 2056mm 2056mm 2056mm 2056mm 2056mm
    Largeur de la couchette inférieure 525mm 525mm 630mm 630mm 630mm 900mm 900mm 900mm
    Hauteur entre la couchette inférieure et supérieure 625mm 640mm
    Longueur de la couchette supérieure Sans couchette supérieure Sans couchette supérieure Sans couchette supérieure Sans couchette supérieure 1933mm Sans couchette supérieure Sans couchette supérieure 1933mm
    Largeur de la couchette supérieure 500mm 688mm
    Hauteur de la couchette supérieure au plafond de la cabine 578mm 557mm
  • Moteur
    Modèle Type de disposition Cylindrée (L) Puissance (HP)
    MC07 En ligne/six cylindres 6.87 240/250/280/290/310/330/340
    MC07H En ligne/six cylindres 7.36 350
    MC11 En ligne/six cylindres 10.518 350/390/400/430/440
    MC13 En ligne/six cylindres 12.419 480
    WP10 En ligne/six cylindres 9.726 300/340/380
    WP12 En ligne/six cylindres 11.596 400/430
    MT07 En ligne/six cylindres 6.87 290
  • Boîte de vitesses
    Modèle Couple d'entrée (Nm) Nombre de vitesses Rapport de la première vitesse
    Allison 3000P 1261 6 3.490
    Allison 3200P 1491 6 3.490
    HW13709XSTC2 1400 9 11.000
    HW13709XSTC 1500 9 9.509
    HW13709XST(L) 1400 9 13.116
    HW15710ACL 1650 10 10.728
    HW15710AL 1500 10 14.283
    HW16709XST(L) 1650 9 15.117
    HW16709XSTC 1650 9 10.848
    HW19709XST 1900 9 15.280
    HW19710 1900 10 14.282
    HW19712C 2100 12 11.795
    HW19712 1900 12 15.012
    HW25712XACL 2500 12 11.697
    HW25712XA 2500 12
    HW25712XSJ 2500 12 14.941
    HW25712XSTC(L) 2750 12 11.697
    HW25712XSTL 2700 12 14.941
    HW25716XACL 3200 16 12.960
    HW95508STC(L) 950 8 9.100
    ZF16S2230 TO 2200 16 13.805
    ZF9S1310 TO 1300 9 9.485
Demandes d'informations

Demandes d'informations

Nous contacter >
#