Grâce à ses caractéristiques robustes et solides, le camion HOWO-7 affiche une performance exceptionnelle dans les secteurs du génie civil et des mines. Dans des conditions de travail difficiles, le HOWO-7 se trouve toujours prêt à relever les défis les plus exigeants.
HW79 | Conforme aux réglementations de collision les plus strictes au monde, garantissant une sécurité et une fiabilité optimales. Un champ de vision plus large et un aménagement des espaces intérieurs plus rationnel offrent un environnement de conduite encore plus agréable. |
HW76 | Reprenant les avantages et les caractéristiques de la cabine HW79, avec une hauteur de garde au sol élevée et une excellente capacité de franchissement, ce qui la rend adaptée à divers types de conditions de travail complexes. La réduction de la surface frontale de la cabine permet une consommation de carburant plus économique et apporte des avantages économiques. Pour les missions de transport de courte et moyenne distance, la cabine HW76 est sans aucun doute un choix idéal. |
HW70 | Taille compacte, avec 500mm plus courte que la cabine HW76, ce qui améliore la facilité d'installation des équipements sur le châssis. Les camions routiers sont équipés de cabines HW76 et HW79, tandis que les camions de chantier sont équipés de cabines HW70 et HW76. |
Type | HW79 | HW76 | HW70 |
Dimensions principales |
|||
Longueur extérieure | 2148mm | 2148mm | 1648mm |
Largeur extérieure | 2435mm | 2435mm | 2435mm |
Longueur intérieure | 2025mm | 2025mm | 1525mm |
Largeur intérieure | 2130mm | 2130mm | 2130mm |
Hauteur du sol au plafond (espace pour les pieds) |
2190mm | 1600mm | 1600mm |
Hauteur du sol au plafond (centre de la cabine) |
1673mm | 1075mm | 1075mm |
Couchette |
|||
Nombre | 2 | 1 | - |
Longueur de la couchette inférieure | 2100mm | 2100mm | |
Largeur de la couchette inférieure | 610mm | 610mm | |
Hauteur entre la couchette inférieure et supérieure | 590mm | 765mm | |
Longueur de la couchette supérieure | 2100mm | ||
Largeur de la couchette supérieure | 600mm | ||
Hauteur de la couchette supérieure au plafond de la cabine | 705mm |
Modèle | Type de disposition | Cylindrée (L) | Puissance (HP) |
WP10 | En ligne/six cylindres | 9.726 | 300/340/380/336/350 |
WP12 | En ligne/six cylindres | 11.596 | 400 /430 |
WP13NG | En ligne/six cylindres | 12.54 | 430 |
Modèle | Couple d'entrée (Nm) | Nombre de vitesses | Rapport de la première vitesse |
HW15710 | 1500 | 10 | 14.283 |
HW19710 | 1900 | 10 | 14.283 |
HW19712 | 1900 | 12 | 15.012 |
HW25712XSJ | 2500 | 12 | 14.941 |
HW16709XST | 1600 | 9 | 15.117 |
HW19709XST | 1900 | 9 | 15.280 |
HW25712XST | 2500 | 12 | 14.941 |
HW19712C(L) | 2100 | 12 | 11.795 |
HW25712XSTL | 2500 | 12 | 14.941 |
HW25712XSTC | 2500 | 12 | 11.697 |
HW19710C(L) | 2100 | 10 | 10.728 |
HW25712XSJ | 2500 | 12 | 13.148 |
La cabine est une structure monobloc en charpente métallique, robuste et solide, offrant une résistance exceptionnelle aux chocs et à la compression extérieure. Les performances de sécurité ont été éprouvées à travers des essais de collision rigoureux.
Trois niveaux de grilles d'admission donnent à la grille avant classique un look plus en profondeur. Des marches anti-dérapantes et la porte ouvrant à 90 degrés facilitent la montée et la descente du conducteur.
Ce siège aide le conducteur à trouver rapidement une position d'assise appropriée. La conception intégrée de la ceinture de sécurité et du siège est conforme à l'ergonomie, évitant ainsi le sentiment d'asphyxie lors d'un freinage d'urgence.
La suspension pneumatique à quatre points possède une bonne stabilité, un bon amortissement et un confort, et dispose d'une fonction de déplacement vers l'arrière de la cabine lors de la collision pour garantir la sécurité des occupants.
Qualité d'image en haute définition, tous les détails visibles, cliquez pour commencer l'expérience immersive de visualisation des véhicules !
Utilisant les groupes motopropulseurs de la série WD615/D10 et WP10/WP12, ces moteurs offrent une faible vitesse et un grand couple, avec une puissance robuste. Les pièces détachées des moteurs de la même série sont compatibles, ce qui réduit les coûts de maintenance et facilite les réparations. Puissance : de 266 à 430 PS Normes d'émission : Euro2 à Euro5
La transmission HW, disponible en 10 ou12 vitesses, est conçue avec une structure de boîte principale et secondaire. La boîte principale utilise une double structure d'arbre secondaire, tandis que la boîte secondaire adopte une réduction planétaire, ce qui garantit une grande robustesse et fiabilité. Le système de lubrification combine la lubrification forcée et la lubrification par éclaboussure des engrenages, offrant une lubrification plus complète et adaptée à toutes les conditions de route. Il est également possible d'équiper la boîte de vitesses à synchroniseurs à engrenages hélicoïdaux avec 09 vitesses HW, dotée d'une conception entièrement synchronisée, pour un changement de vitesse plus léger et plus pratique.
Le châssis HOWO-7 est fabriqué à partir d'acier à haute résistance, offrant une rigidité anti-torsion exceptionnelle et une durabilité accrue, permettant de supporter des tâches de transport lourd sur de longues périodes.