Le HOWO-MAX, offrant un rapport qualité-prix exceptionnel, vous garantit un confort, une fiabilité et une rentabilité exceptionnels. Sa conception soignée améliore non seulement l'expérience de conduite, mais optimise également les coûts d'exploitation, en faisant un choix idéal pour le transport efficace.
La face avant du HOWO-MAX mêle harmonieusement les éléments traditionnels de la Chine ancienne avec les tendances modernes.
Lorsque vous conduisez le HOWO-MAX sur l'autoroute, il sera au centre de toutes les attentions.
Type | MAX-E | MAX-W | MAX-L |
Dimensions principales | |||
Longueur extérieure | 2310mm | 2310mm | 2080mm |
Largeur extérieure | 2498mm | 2498mm | 2498mm |
Longueur intérieure | / | / | / |
Largeur intérieure | 2153mm | 2153mm | 2153mm |
Hauteur du sol au plafond (espace pour les pieds) |
1970mm | 1690mm | 1970mm |
Hauteur du sol au plafond (centre de la cabine) |
1860mm | 1580mm | 1860mm |
Couchette | |||
Nombre | 2 | 1 | 2 |
Longueur de la couchette inférieure | 2210mm | 2210mm | 2210mm |
Largeur de la couchette inférieure | 850mm | 850mm | 600mm |
Hauteur entre la couchette inférieure et supérieure | |||
Longueur de la couchette supérieure | 2000mm | Sans couchette supérieure | 2000mm |
Largeur de la couchette supérieure | 680mm | 600mm | |
Hauteur de la couchette supérieure au plafond de la cabine | 565mm | 565mm |
Modèle | Type de disposition | Cylindrée (L) | Puissance (HP) |
MC07 | En ligne/six cylindres | 6.87 | 240/280 |
MC07H | En ligne/six cylindres | 7.36 | 350 |
MC11 | En ligne/six cylindres | 10.518 | 350/360/400/430/440/460 |
MC13 | En ligne/six cylindres | 12.419 | 480/500/540 |
MT13 | En ligne/six cylindres | 12.419 | 440/460 |
WP7H | En ligne/six cylindres | 6.8 | 270 |
WP8 | En ligne/six cylindres | 7.8 | 340 |
WP8T | En ligne/six cylindres | 8.24 | 360 |
WP10 | En ligne/six cylindres | 9.726 | 380 |
WP10H | En ligne/six cylindres | 9.5 | 350/400 |
WP10.5H | En ligne/six cylindres | 10.5 | 460 |
WP12 | En ligne/six cylindres | 11.596 | 400/430/460 |
WP13 | En ligne/six cylindres | 12.54 | 480/500/530/550 |
WP13T | En ligne/six cylindres | 12.9 | 530 |
WP14T | En ligne/six cylindres | 13.5 | 580 |
WP15T | En ligne/six cylindres | 14.6 | 580 |
WP13NG | En ligne/six cylindres | 12.54 | 430/460 |
WP15NG | En ligne/six cylindres | 14.6 | 530 |
Modèle | Couple d'entrée (Nm) | Nombre de vitesses | Rapport de la première vitesse |
HW11708STC(L) | 1200 | 8 | 9.263 |
HW13709XSTC(L) | 1500 | 9 | 9.509 |
HW13709XSTC2(L) | 1400 | 9 | 11.000 |
HW16709XSTL | 1650 | 9 | 15.117 |
HW19709XST | 1900 | 9 | 15.280 |
HW19710 | 1900 | 10 | 14.283 |
HW25712XSL | 2500 | 12 | 14.941 |
HW25712XSJ | 2500 | 12 | 14.941 |
HW25712XSCL | 2500 | 12 | 11.697 |
HW25712XSCJ | 2500 | 12 | 11.697 |
HW25712XSTL | 2500 | 12 | 14.941 |
HW25712XSTC(L) | 2500 | 12 | 11.697 |
HW25712XST | 2500 | 12 | 14.91 |
HW25716XSCL | 2500 | 12 | 12.960 |
HW25716XSTCL | 2500 | 16 | 12.960 |
HW10C | 1650 | 10 | 10.728 |
HW12 | 2500/2750 | 12 | 15.315 |
HW12C | 2500/2750 | 12 | 11.834 |
HW16 | 2500/2750 | 16 | 15.628 |
HW16C | 2500/2750 | 16 | 12.960 |
ZF16S2230TO | 2200 | 16 | 13.805 |
ZF16S2231TO | 2200 | 16 | 13.805 |
ZF16S2530TO | 2500 | 16 | 13.805 |
ZF16S2531TO | 2500 | 16 | 13.805 |
Le tableau de bord enveloppant et le pupitre sont conçus selon les principes de l'ergonomie. Fabriqué à partir de matériaux écologiques, offrant une texture douce au toucher et une durabilité exceptionnelle. La combinaison des couleurs est innovante, qui traduise la vitalité de la jeunesse, tout en améliorant la texture générale. L'écran central flottant de 12,3 pouces intègre de nombreuses fonctions pratiques telles que le WIFI, la connectivité Bluetooth, l'interaction vocale intelligente, le diagnostic des pannes, la surveillance à distance du véhicule et la communication intelligente.
Les portes sont équipées non seulement des fonctions classiques comme la fermeture centralisée, les vitres électriques à commande unique et le réglage électrique des rétroviseurs, mais aussi de quatre boutons pratiques finement placés en bas des portes pour le levage de la cabine, le démarrage/arrêt du moteur et le contrôle des feux de détresse. Cette conception permet au conducteur d'effectuer facilement toutes les opérations sans quitter son siège, ce qui rend l'opération plus facile.
Les sièges à suspension pneumatique avec ventilation, réglage à commande unique, réglage de l'inclinaison et soutien lombaire sont de série, tandis que les sièges chauffants et massants sont disponibles en option pour les modèles haut de gamme.
La cabine est conçue avec un plancher plat, dont la hauteur intérieure peut atteindre 1940mm, fournissant un espace spacieux pour se tenir debout et se déplacer confortablement. De plus, elle est équipée d'un espace de rangement spacieux de 623 litres, ce qui vous permet de stocker plus de produits de première
Doté des moteurs de la série MC, qui offrent une puissance et une efficacité exceptionnelles, ainsi que des moteurs de la série WP très compétitifs, avec une large gamme de puissances, pouvant répondre aux besoins de différents scénarios de conduite. Une durée de vie B10 allant jusqu'à 1,5 million de kilomètres.
La boîte de vitesses est entièrement mise à niveau offrant une logique de changement de vitesse optimisée, une réponse plus rapide, ainsi qu'un confort accru, une meilleure économie de carburant et une fiabilité renforcée.
Le réducteur principal de l'essieu moteur adopte des engrenages à hauteur égale Oerlikon, atteignant une efficacité de transmission de 98,6 %.
Nous avons développé un système d'amortissement pour le châssis et la cabine en collaboration avec la société de renommée internationale SACHS, ce qui offre la meilleure solution d'amortissement et de réduction des vibrations pour une expérience de conduite plus confortable. La suspension d'équilibrage à déconnexion arrière adopte une structure à roulements en caoutchouc, améliorant ainsi la stabilité et le confort de conduite. L'utilisation de l'ensemble d'arbre d'équilibrage allégé, de traverses moulées légères et d'essieux à structure monobloc contribue à réduire le poids total du véhicule.